The North Face Men's Clothing Size Guide
MENS TOPS & OUTERWEAR
| INCHES | CM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | CHEST | WAIST | ARMS | SLEEVE LENGTH | CHEST | WAIST | HIPS | SLEEVE LENGTH |
| XS | 33-34 | 26-28 | 32-33 | 33 | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 |
| S | 36-38 | 29-31 | 35-37 | 33.5 | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 |
| M | 39-41 | 32-34 | 38-40 | 34 | 99-104 | 81-86 | 97-102 | 86 |
| L | 42-44 | 35-37 | 41-43 | 34.75 | 107-112 | 89-89 | 104-109 | 88 |
| XL | 45-48 | 38-42 | 44-46 | 35.5 | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 |
| XXL | 49-53 | 42-45 | 47-49 | 36.25 | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 |
| 3XL | 54-58 | 46-49 | 50-52 | 37.5 | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 95 |
MENS BOTTOMS
| INCHES | CM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | WAIST | HIP | INSEAM (SHORT) | INSEAM (REG.) | WAIST | HIP | INSEAM (SHORT) | INSEAM (REG.) |
| XS | 26-28 | 32-34 | 29.5 | 31.5 | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 |
| S | 29-31 | 35-36 | 29.5 | 31.5 | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 |
| M | 32-34 | 38-40 | 30 | 32 | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 |
| L | 35-37 | 41-43 | 30 | 32 | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 |
| XL | 38-42 | 44-46 | 30.5 | 32.5 | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 |
| XXL | 42-45 | 47-49 | 30.5 | 32.5 | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 |
| 3XL | 46-49 | 50-52 | 31 | 33 | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 |