Puma Women's Clothing Size Guide

INCHES CM
SIZE BUST WAIST HIP BUST WAIST HIP
XXS 29.42 23.15 33.76 74.725 58.8 85.75
XS 30.87 24.11 34.72 78.4 61.25 88.2
S 32.80 25.08 35.69 83.3 63.7 90.65
M 34.72 27.97 37.62 88.2 71.05 95.55
L 36.65 29.90 39.55 93.1 75.95 100.45
XL 38.58 32.80 42.44 98 83.3 107.8
2XL 40.51 34.72 44.37 102.9 88.2 112.7
3XL 42.92 36.65 46.30 109.025 93.1 117.6

 

 

INCHES CM
Product label WAIST INSEAM WAIST INSEAM
XXS 23.15 29.42 58.8 74.725
XS 24.11 29.90 61.25 75.95
S 25.08 29.90 63.7 75.95
M 27.97 29.90 71.05 75.95
L 29.90 30.38 75.95 77.175
XL 32.80 30.87 83.3 78.4
2XL 34.72 30.87 88.2 78.4
3XL 36.65 30.87 93.1 78.4