Puma Men's Clothing Sizes Guide
MENS TOPS
| INCHES | CM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVES | CHEST | WAIST | HIP | ||
| XXS | 30 | 27 | 32 | 76.2 | 68.58 | 81.28 | ||
| XS | 33 | 30 | 33 | 83.82 | 76.2 | 83.82 | ||
| S | 36 | 32 | 34 | 91.44 | 81.28 | 86.36 | ||
| M | 39 | 34 | 34.5 | 99.06 | 86.36 | 87.63 | ||
| L | 42 | 37 | 36 | 106.68 | 93.98 | 91.44 | ||
| XL | 45 | 41 | 36.5 | 114.3 | 104.14 | 92.71 | ||
| 2XL | 48 | 45 | 37 | 121.92 | 114.3 | 93.98 | ||
| 3XL | 52 | 49 | 38 | 132.08 | 124.46 | 96.52 | ||
MENS BOTTOMS
| INCHES | CM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product label | WAIST | INSEAM | WAIST | INSEAM | ||||
| XXS | 27 | 30.5 | 68.58 | 77.47 | ||||
| XS | 30 | 31 | 76.2 | 78.74 | ||||
| S | 32 | 31.50 | 81.28 | 80.01 | ||||
| M | 34 | 32.00 | 86.36 | 81.28 | ||||
| L | 37 | 32.00 | 93.98 | 81.28 | ||||
| XL | 41 | 32.50 | 104.14 | 82.55 | ||||
| 2XL | 45 | 33.00 | 114.3 | 83.82 | ||||
| 3XL | 49 | 33.50 | 124.46 | 85.09 | ||||