Nike Women's Footwear Size Guide
| US | FOOT LENGTH (CM) | UK | EUR |
|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 2.5 | 35.5 |
| 5.5 | 22.4 | 3 | 36 |
| 6 | 22.9 | 3.5 | 36.5 |
| 6.5 | 23.3 | 4 | 37.5 |
| 7 | 23.7 | 4.5 | 38 |
| 7.5 | 24.1 | 5 | 38.5 |
| 8 | 24.5 | 5.5 | 39 |
| 8.5 | 25 | 6 | 40 |
| 9 | 25.4 | 6.5 | 40.5 |
| 9.5 | 25.8 | 7 | 41 |
| 10 | 26.2 | 7.5 | 42 |
| 10.5 | 26.7 | 8 | 42.5 |
| 11 | 27.1 | 8.5 | 43 |
| 11.5 | 27.5 | 9 | 44 |
| 12 | 27.9 | 9.5 | 44.5 |
SOCKS
| SIZE | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 31 - 35 | ||
| S | 4 - 6 | 2 - 5 | 34 - 38 |
| M | 6 - 10 | 5 - 8 | 38 - 42 |
| L | 10 - 13 | 8 - 11 | 42 - 46 |
| XL | 11 - 14.5 | 46 - 50 | |
| 2XL | 14.5 - 17 | 50 - 53 |