Nike Men's Clothing Size Guide
MENS TOPS
| CM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Chest (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 | 148 - 160 |
| Waist (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | 133 - 145 |
| Hip (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 148 |
| Height (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 |
MENS BOTTOMS
| CM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Waist (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | 133 - 145 |
| Hip (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 148 |