Jordan Women's Clothing Size Guide
WOMENS TOPS
| INCHES | CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | BUST | WAIST | HIP |
| XS | 29.9 - 32.7 | 23.6 - 26.4 | 33.1 - 35.8 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 32.7 - 35.4 | 26.4 - 29.1 | 35.8 - 38.6 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| M | 35.4 - 38.2 | 29.1 - 31.9 | 38.6 - 41.3 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 38.2 - 40.9 | 31.9 - 34.6 | 41.3 - 44.1 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 40.9 - 44.9 | 34.6 - 38.6 | 44.1 - 47.2 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| 2XL | 44.9 - 48.8 | 38.6 - 42.5 | 47.2 - 50.4 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
WOMENS TOPS (PLUS SIZE)
| INCHES | CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | BUST | WAIST | HIP |
| 1X | 44.9 - 48.8 | 40.9 - 44.9 | 46.5 - 50.4 | 114-124 | 104-114 | 118-128 |
| 2X | 48.8 - 52.8 | 44.9 - 48.8 | 50.4 - 54.3 | 124-134 | 114-124 | 128-138 |
| 3X | 52.8 - 56.7 | 48.8 - 52.8 | 54.3 - 58.3 | 134-144 | 124-134 | 138-148 |
WOMENS BOTTOMS
| INCHES | CM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | CHEST | WAIST | INSEAM | CHEST | WAIST | INSEAM |
| XS | 23.6 - 26.4 | 33.1 - 35.8 | 31.30 | 60-67 | 84-91 | 79.5 |
| S | 26.4 - 29.1 | 35.8 - 38.6 | 31.30 | 67-74 | 91-98 | 79.5 |
| M | 29.1 - 31.9 | 38.6 - 41.3 | 31.50 | 74-81 | 98-105 | 80 |
| L | 31.9 - 34.6 | 41.3 - 44.1 | 31.50 | 81-88 | 105-112 | 80 |
| XL | 34.6 - 38.6 | 44.1 - 47.2 | 31.69 | 88-98 | 112-120 | 80.5 |
| 2XL | 38.6 - 42.5 | 47.2 - 50.4 | 31.69 | 98-108 | 120-128 | 80.5 |